Benzoic acid has a good price, delivery 1 fcl DEC.27.2023 from TIANJIN XINGANG, CHINA
paking: 25kg/bag, 28mt/40fcl(with or without pallets)
| PRODUCT NAME | QUANTITY | BATCH NO | MFG DATE: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENZOIC ACID | 28000KGS | 20231201 | EXPIRY DATE: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS RESULT: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Standard | Result | |||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | White crystal | White flake crystal | |||||||||||||||||||||||||||
| Content (dried substance) , w/% | ≥99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melting point, ℃ | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chloride(CI), w/ % | ≤0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromaticity(Pt-Co)/hazen | ≤20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heavy metal (Pb)/( mg/kg) | ≤10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenic(As)/(mg/kg) | ≤20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Loss on drying,w/% | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








